詳細說明
攝像機 | |
傳感器 | 1/2.8英寸200萬像素星光級傳感器 |
像 素 | 200萬 |
主碼流分辨率及幀率 | 1920×1080@25/30fps;1920×1080@50/60fps; 1280×960@25/30fps;1280×960@50/60fps; 1280×720@25/30fps;1280×720@50/60fps 640×480@25/30fps;640×480@50/60fps 704×576@25/30fps;704×576@50/60fps 704×480@25/30fps;704×480@50/60fps |
子碼流分辨率及幀率 | 704×576@25/30fps;704×480@25/30fps; 704×288@25/30fps;704×240@25/30fps; 352×240@25/30fps;352×288@25/30fps; |
三碼流分辨率及幀率 | 1920×1080@25/30fps; 1280×720@25/30fps; 640×480@25/30fps; 704×576@25/30fps; 704×480@25/30fps; 704×576@25/30fps; 704×480@25/30fps; 704×288@25/30fps; 704×240@25/30fps; 352×240@25/30fps; 352×288@25/30fps; |
電子快門 | 1/1s~1/100000s |
寬動態(tài) | 支持 |
白平衡模式 | 自動/半自動/手動/晴天/自然光/暖光燈/日光燈/白熾燈/鎖定白平衡 |
曝光模式 | 自動/手動/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先 |
3D降噪 | 支持 |
強光抑制 | 支持 |
最低照度 | 彩色:0.002Lux @ (F1.6,50 IRE,ICR關(guān)閉) 黑白:0.001Lux @F1.6,50 IRE,ICR打開) 0 Lux with IR on |
彩轉(zhuǎn)黑 | 支持自動、彩色、黑白 |
圖片疊加 | 支持1塊200×200大小BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
感興趣區(qū)域 | ROI支持主副碼流最多7個固定重點區(qū)域;支持動態(tài)跟蹤ROI |
圖像處理 | 支持NIR紅外增強、寬動態(tài)、背光補償、透霧、場景模式設(shè)置 |
視頻參數(shù) | 圖像亮度、對比度、色度、飽和度可設(shè)置 |
高清參數(shù) | 可通過IE菜單手動調(diào)整 |
鏡頭 | |
焦 距 | 4.6mm-152mm |
光圈 | F1.6-F4.8 |
光學變倍 | 33倍 |
數(shù)字變倍 | 16倍 |
變倍速度 | <5s(光學,廣角—遠望) |
視角范圍 | 62.1°(w)~2.18°(t) |
補光功能 | |
紅外距離 | 180m |
白光距離 | 30m |
紅外角度 | 變倍匹配,遠/中/近 |
紅外燈亮度 | 亮度可調(diào) |
紅外燈數(shù)量 | 8顆 |
白光燈數(shù)量 | 2顆 |
補光燈壽命 | >30000小時 |
接口性能 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)RJ45接口 |
Micro SDHC卡插槽 | 支持Micro SDHC卡,可支持手動錄像/報警錄像/定時錄像/斷網(wǎng)錄像 |
應(yīng)用編程接口 | 標準協(xié)議(Onvif2.5) |
報警接口 | 支持8路輸入、2路輸出 |
音頻接口 | 音頻輸入支持1路Line/Mic輸入音頻輸入 音頻輸出支持引出線/內(nèi)置揚聲器輸出可選 |
其他接口 | RS485串口、BNC模擬視頻 |
編碼模式 | |
核心處理器 | Cortex A7架構(gòu)SoC處理器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) |
視頻壓縮標準 | H.265、H.264 High Profile、MJPEG |
音頻壓縮算法 | G.711A、G.711U、AAC、ADPCM |
音頻采樣率 | 8K、32K、48K |
視頻壓縮碼率 | 32K~16000Kbps |
音頻壓縮碼率 | 8K~48Kbps |
傳輸模式 | 三碼流 |
機械性能 | |
手動速度 | 0.1°~400°/s(無級變速) |
預置位最大速度 | 400°/s |
預置位精度 | ±0.2° |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
垂直旋轉(zhuǎn)角度 | -16~90°自動翻轉(zhuǎn) |
電 機 | 混合式高精度步進電機 |
焦距轉(zhuǎn)速自動匹配功能 | 控制速度根據(jù)焦距的長短自動調(diào)節(jié) |
主要功能 | |
行為分析 | 區(qū)域入侵偵測、越界偵測、進入?yún)^(qū)域偵測、離開區(qū)域偵測、徘徊偵測、人群聚集偵測、快速移動偵測、停車偵測、物品遺留偵測、物品拿取偵測、移動偵測、視頻遮擋偵測、人臉檢測、車牌識別、人數(shù)統(tǒng)計、值崗檢測、警戒 |
跟蹤 | 支持全景跟蹤、手動跟蹤、行為分析報警聯(lián)動跟蹤 |
異常報警 | 音頻異常偵測、視頻丟失報警、網(wǎng)線斷開、IP地址沖突、非法訪問 |
音頻降噪 | 支持環(huán)境噪聲過濾 |
OSD字符 | 支持16×16、32×32、24×24、48×48、64×64、96×96尺度疊加; 支持2種語言:簡體中文、英文 支持時間、日期、星期疊加 支持5個區(qū)域的附加字符疊加 支持云臺方位角疊加 |
預置位 | 500個 |
自動掃描路徑 | 8條 |
自動巡航軌跡 | 8條 |
花樣掃描路徑 | 8條,學習600秒路徑或300條指令 |
3D定位 | 支持 |
斷電記憶 | 支持 |
看守位 | 看守聯(lián)動預置位、掃描、巡航、模式路徑等 |
定時任務(wù) | 預置點/模式路徑/巡航掃描/自動掃描等功能 |
支持協(xié)議 | PTZ_PELCO_D,PTZ_PELCO_P,PTZ_TC615_P,DOME_PELCO_D,DOME_PELCO_P,DOME_PLUS |
除霧功能 | 支持自動、手動 |
其他功能 | |
瀏覽器 | IE8、IE9、IE10,Chrome8+,Firefox3.5+ |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTP/RTSP/IPv6/SNMP/SMTP |
IP地址 | 支持靜態(tài)、動態(tài)IP地址,MTU自定義,網(wǎng)卡自定義 |
用戶權(quán)限 | 支持32用戶,分4級:管理員、瀏覽、瀏覽+控制、瀏覽+控制+設(shè)置 |
系統(tǒng)時鐘 | 內(nèi)置時鐘,支持外同步 |
遠程管理 | 遠程網(wǎng)絡(luò)升級 |
一般規(guī)范 | |
防護等級 | IP66、TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波 |
工作溫度 | -40℃~+70℃ |
工作濕度 | 0~95%(無凝結(jié)) |
電 源 | AC24V 3A,獨立外接電源適配器 |
重量 | 毛重8Kg\凈重5.3Kg |
功 率 | 38.6W MAX |
搭配支架 | 壁裝:DF20Y;吊裝:DF21Y |