詳細(xì)說(shuō)明
電源規(guī)格 | 120V交流電,7.5A,60Hz; 220-240V交流電,4.3A,50/60Hz; |
---|---|
功耗 | 790瓦(830VA)120V交流電下,760瓦(950VA)240V交流電下(在節(jié)能待機(jī)模式下*1,120V交流電,為0.2瓦,220-240V交流電,為0.3瓦; 在風(fēng)扇停止,普通待機(jī)模式下,120V交流電,為8瓦;220-240V交流電,為9瓦) |
DLP? 芯片 | |
控制面板尺寸 | 16.5mm(0.65英寸)對(duì)角線(16:10寬高比) |
顯示方式 | DLP?芯片x1, DLP?投影系統(tǒng) |
顯示器像素 | 1,024,000(1,280x800)像素 |
鏡頭 | 電動(dòng)變焦(1.8-2.5:1),電動(dòng)聚焦F 1.7-1.9,f 25.6-35.7mm |
燈泡 | 300瓦 UHM燈x2 |
屏幕尺寸 | 1.27-15.24米(50-600英寸) [選用ET-DLE055C,1.27-5.08米(50-200英寸)16:10寬高比] |
亮度*2 | 7,000流明(雙燈、高功率模式) |
均勻性*2 | 90% |
對(duì)比度*2 | 2,500:1(全開/全關(guān),高對(duì)比度模式*3) |
分辨率 | 1,280x800像素 (超出此分辨率的輸入信號(hào)將轉(zhuǎn)為1,280x800像素) |
掃描頻率 | |
DVI-D | fH: 15 kHz-91 kHz; fv: 50 Hz-85 Hz;點(diǎn)時(shí)鐘:162 MHz或更低 |
RGB | fH: 15 kHz-91 kHz; fv: 50 Hz-85 Hz;點(diǎn)時(shí)鐘:150 MHz或更低 |
YPBPR(YCBCR) | fH: 15.75 kHz, fv: 60 Hz [480i(525i)] fH: 37.50 kHz, fv: 50 Hz [720(750)/50p] fH: 27.00 kHz, fv: 24 Hz [1080/24p] fH: 31.50 kHz, fv: 60 Hz [480p(525p)] fH: 33.75 kHz, fv: 60 Hz [1035/60i] fH: 27.00 kHz, fv: 48 Hz [1080/24sF] fH: 15.63 kHz, fv: 50 Hz [576i(625i)] fH: 33.75 kHz, fv: 60 Hz [1080(1125)/60i] fH: 33.75 kHz, fv: 30 Hz [1080/30p] fH: 31.25 kHz, fv: 50 Hz [576p(625p)] fH: 28.13 kHz, fv: 50 Hz [1080(1125)/50i] fH: 67.50 kHz, fv: 60 Hz [1080/60p] fH: 45.00 kHz, fv: 60 Hz [720(750)/60p] fH: 28.13 kHz, fv: 25 Hz [1080/25p] fH: 56.25 kHz, fv: 50 Hz [1080/50p] |
視頻/S-視頻 | fH: 15.75 kHz, fv: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60] , fH: 15.63 kHz, fv: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM] |
光軸移動(dòng) | |
垂直 | 光軸位于屏幕中心時(shí)+60%(電動(dòng)) |
水平 | 光軸位于屏幕中心時(shí)±10%(電動(dòng)) |
梯形矯正范圍 | 垂直: ±40°(選用ET-DLE055C/DLE080C,則±30°) |
安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 |
終端接口 | |
DVI-D輸入 | DVI-D 24-pin x1(DVI 1,0, 兼容HDCP, 只與單鏈路兼容) 480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/25p, 1080/30p, 1080/60p, 1080/50p, VGA (640x480)-WUXGA (1,920 x 1,200)*4; 只與逐行信號(hào)兼容; 點(diǎn)時(shí)鐘: 25-162 MHz |
RGB1輸入 | BNCx5(RGB/YPBPRx1) |
RGB2輸入 | D-Sub HD 15-pin(陰)x1(RGB/YPBPRX1) |
視頻輸入 | BNCx1(復(fù)合視頻) |
S-視頻輸入 | Mini DIN 4-pinx1(S-視頻) |
串行輸入 | D-sub 9-pin(陰)x1(用于外部控制, 與RS-232C相容) |
串行輸出 | D-sub 9-pin(陰)x1(用于外部控制, 與RS-232C相容) |
遙控1輸入 | M3 x1(用于有線遠(yuǎn)程控制) |
遙控1輸出 | M3 x1(用于鏈路控制)(有線遙控器) |
遙控2輸入 | D-sub 9-pin(陰)x1(用于外部控制,觸點(diǎn)控制) |
局域網(wǎng) | RJ-45x1(用于網(wǎng)絡(luò)連接, 10Base-T/100Base-TX, 適用于PJLink?) |
機(jī)身材質(zhì) | 模壓塑料 |
尺寸(寬X高X長(zhǎng)) | 498mmx175*5mmx466*6mm(包含標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) |
重量 | 約16.3kg(包含標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) |
運(yùn)行溫度 | 0°C-45°C*7 |
運(yùn)行濕度 | 20%-80% (無(wú)冷凝) |
提供附件 | 電源線,帶安全鎖的電源線,無(wú)線/有線遙控單元,遙控器電池(R6/LR6 2種類),安全鋼索 |