詳細(xì)說明
電源 | 100-240V交流電,50/60Hz |
---|---|
功耗 | 368W(節(jié)能待機(jī)模式*1下為0.5W,普通待機(jī)模式下為11.9W) |
液晶面板 | |
液晶板尺寸 | 16.0mm(0.63英寸) 對(duì)角線(4:3寬高比) |
顯示方式 | 透射式液晶面板(×3, R/G/B) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 有源矩陣 |
顯示器 | 786,432(1,024x768)x3 共計(jì)2,359,296像素 |
鏡頭 | 手動(dòng)1.6倍變焦(1.18-1.90:1),手動(dòng)對(duì)焦F 1.60–2.12, f 15.30–24.64mm |
燈泡 | 280W UHM聚光燈 |
燈泡的更換周期 | 2,500小時(shí)*2(燈泡功率:普通模式),4.000小時(shí)*2(燈泡功率:節(jié)能模式) |
投影畫面尺寸(對(duì)角線) | 1.02–10.16m(30–300英寸–) 4:3寬高比 |
亮度*3 | 5,000流明*4 |
均勻性*3 | 85% |
對(duì)比度*3 | 3,000:1(全開/全關(guān),燈泡功率:普通模式,圖片模式:動(dòng)態(tài)模式) |
分辨率 | 1,024×768像素 (超出此分辨率的輸入信號(hào)將轉(zhuǎn)為1,024x768像素) |
掃描頻率 | |
HDMI | fH: 25–80 kHz, fV: 50–85 Hz, 點(diǎn)時(shí)鐘:162 MHz或更低 |
RGB | fH: 15–100 kHz, fV: 50–100 Hz, 點(diǎn)時(shí)鐘:140 MHz或更低 |
YPBPR(YCBCR) | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [480i (525i)] fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p (625p)] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60i] fH: 31.50 kHz, fV: 60 Hz [480p (525p)] fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [720 (750)/60p] fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50i] fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i (625i)] fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720 (750)/50p] |
視頻/S-視頻 | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM] |
光軸移動(dòng)范圍 | 垂直:+40% |
梯形校正范圍(約) | 垂直:±30°(梯形校正范圍內(nèi)為±20°) |
安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 |
終端接口 | |
HDMI輸入 | HDMI 19-pin × 1(飽和色,兼容HDCP) |
電腦1輸入 | D-Sub HD 15-pin(雌頭) × 1(RGB/YPBPR/YCBCR/Scart RGB × 1) |
電腦2輸入/輸出 | D-Sub HD 15-pin(雌頭) × 1(RGB × 1)(使用屏幕上的菜單選擇輸入/輸出) |
視頻輸入 | RCA × 1(復(fù)合視頻) |
S-視頻輸入 | Mini DIN 4-pin × 1(S-視頻) |
視頻音頻輸入 | RCA(L-R × 1) × 2, 用于視頻/S-視頻 |
電腦音頻輸入1 | M3(L, R) × 1 |
電腦音頻輸入2 | M3(L, R) × 1, 為音頻輸入或麥克風(fēng)連接用(可變) |
串行輸入 | D-sub 9-pin(雌頭) × 1, 用于外部控制(與RS-232C相容) |
局域網(wǎng) | RJ-45x1(網(wǎng)絡(luò)連接用, 10Base-T/100Base-TX, 適用于PJ LinkTM) |
USB A | 類型 A × 1, USB記憶瀏覽器 |
USB B | 類型 B × 1, USB顯示和無線鼠標(biāo) |
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 3.7cm圓形×1, 輸出功率:10W(單聲道) |
噪音水平*5 | 37dB(燈泡模式:正常模式),29dB(燈泡模式:節(jié)能模式) |
過濾器 | X2(側(cè)面和后部,風(fēng)琴褶結(jié)構(gòu)過濾器),建議更換周期:4.000小時(shí)*6 |
機(jī)身材料 | 樹脂成型品(PC + ABS) |
尺寸(寬×高×長(zhǎng)) | 379×1 00*7×3 05mm(不包含凸出部分) |
重量*5 | 約5.0kg或更輕 |
運(yùn)行環(huán)境 | 運(yùn)行溫度: 0°C-40°C*8,運(yùn)行濕度: 20%-80%(無結(jié)霜) |
隨機(jī)附件 | 電源線,電源線固定支架/電源線安全鎖蓋,無線遙控器,遙控器電池(R03/LR03/AAA Typex2),RGB電纜,過濾器蓋, 軟件CD-ROM(Logo傳送軟件,多臺(tái)投影監(jiān)控軟件),無線管理軟件ME 6.0 |
無線局域網(wǎng) | |
標(biāo)準(zhǔn)模式 | IEEE802.11b/g/n |
基礎(chǔ)模式 | WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(TKIP/AES), WPA2-EAP(TKIP/AES), 128 bit/64 bit WEP |
點(diǎn)對(duì)點(diǎn)模式 | 128 bit/64 bit WEP |